550KW康明斯系列广西顶博发电机组制造技术参数价格表
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
136666
广西顶博电力·广西顶博发电机组制造:550KW康明斯系列柴油发电机组技术参数表

| 空气能材质:DB-550GF | ||||||
| 生 产 厂 家 | 广西省顶博功率装置营造非常有限机构 | |||||
| 符 合 标 准:能够满足国JB/T10303-2001《工频柴油机带发主轴电汽轮柴油发电机通用版技術具体条件》标准规范 | ||||||
| 惯用/应急马力 | 550KW/605KW | 稳定电流整改率 | ±0.16% | |||
| 钻速/的频率 | 1500/50Hz | 瞬态电阻值进行调节率 | -4.6%~6.6% | |||
| 电流值技能等级 | 400/230V | 相电压恢愎时期 | 0S | |||
| 瓦数质数 | 0.8 | 电压降变化率 | 0.4% | |||
| 载荷系数直流电(A) | 990 | 稳定速度修改率 | 0.3% | |||
| 汽轮发电机总重量(kg) | 4350 | 次数上下波动率 | 0.3% | |||
| 空气能尺寸图(mm)长×宽×高 | 3450×1500×2200(只以此为准使用) | 次数稳定的耗时 | 0.9S | |||
| 飞机机组解决 | 95dB(A) | |||||
| 涪陵康明斯重油机高技术 | ||||||
| 生产销售厂家家 | 四川康明斯启驱动力有限品牌英文品牌 | |||||
| 型 号 | KTAA19-G6A | 額定电机转速(RPM) | 1500 | |||
| 常见/后备电源耗油率(KW) | 555/610KW | 开启的方式 | 24VDC电无法 | |||
| 标准气缸数、成分 | 直列6缸、四冲程 | 燃料使用量率 | ≤216g/kw·h | |||
| 缸径/行程安排(mm) | 159/159 | 润滑剂油模式总储存量 | 50L | |||
| 进气玩法 | 涡轮增压增压,很空中冷 | 排量 | 19L | |||
| 散热的方法 | 闭式水冷散热却 | 压缩视频比 | 13.9:1 | |||
| 越野跑发电量机工艺 | ||||||
| 生 产 厂 家 | 北京越野跑·兴盛电气成套有限制的总部 | |||||
| 型 号 | MX-560-4 | 结 构 | 二合一式 | |||
| 传输电机功率(KW) | 560KW | 负载效率 | 过载保护10%1个1天 | |||
| 类 型 | 无刷励磁电 | 调压设备 | AVR自行输出功率调节器 | |||
| 绝缘带定级 | H级 | 电 制 | 三相四线四线 | |||
| 防御会员等级 | IP23 | 效率条件 | 0.8迟缓 | |||
报价:13667715899
热门推荐物料
推荐英文经典文章
- 卫生院、该酒店抢着用的禁音变电站,游戏400KW康明斯禁音箱式汽油并网发同步电空气能热泵为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能熔接,野外生存无电照常干大活!这台顶博400A柴油密度隔音火力发电悍机,凭一些让建筑队相继改装? 2026-06-23
- 整台机设备,2大频段,重卡网站:上柴这类400KW柴油车风能发伺服电汽轮机,击破全球排名电力设备分界 2026-06-22
- 一辆需要老的并网发三相异步变频电动机,这台12kw柴油机并网发三相异步变频电动冷水机组,加黑体系结构、F级隔绝,越变越可以信赖 2026-06-19
- 零的基础依然轻易动用,这台12Kw汽油发电量飞机机组,角轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医阮、数据显示心中都再用的电站飞机空调机组,这台玉柴电站飞机空调机组,不挑工作环境,极致足够多种严于环境 2026-06-18
- 轻载的场所的电能期望进行:玉柴600KW汽油带发无刷电发电装置,节油,G3效果,符合多范畴用 2026-06-17
- 过载场景的能量服务保障,这台玉柴600KW带发高压电空气能热泵机组,应急管理备品就是矿厂主用,都用于 2026-06-17
- 玉柴重工集团肝脏+众智脑细胞+斯坦福减速机,这台600KW玉柴柴油发动机发减速空气能热泵机组,采矿场石油勘探等载重车公共场合还在选定 2026-06-16
- 从采石场砂砾场到顶层练毛笔字楼,这台500kW玉柴汽油发电厂空气能机组,详细可用常温、高海拔有等各种各样十分恶劣载荷 2026-06-15





