240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气开关信息单 | ||||
| AVR技术参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 交流电压调节器 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流软件系统 | 自整流 | PMG爪极无刷电机 | PMG开关磁阻高压电机高压电机 | PMG开关磁阻减速机减速机 |
| 轻载激磁电流值(V) | 12 - 9V | |
| 载满整流相电压(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载激磁直流电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满励磁调节器感应电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器时候常数(S) | 0.105 | |
| 接地等级划分 | H | |
| 定子线圈 | 单层三合 | |
| 绕阻(磁圈)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 保护会员等级 | IP23 | |
| RFI 抑止规则 | 复合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4条件 | |
| 波型崎变率 | 满载直流线电压价格起伏较大率<1.5% ,非波形环境下直流线电压价格起伏较大率<5.0% | |
| 短路等问题比 | 1/Xd | |
| 稳定特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 速率 | 50 Hz | 60 Hz |
| wifi手机电干涉指数公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 放凉废气客流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 稳定的电压情況下不供大于求值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机制数剧 | ||
| 轴上噪声 | 整个交流学习带发发电装置滑片均为动态性和平,不同于BS6861:第5要素第2.5级,为运营中的不大噪声。 | |
| 联轴器 | 单联轴器 | 双轴承套 |
| SAE飞轮替换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯载荷 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子自重 | 415 kg | 415 kg |
| 定子总重量 | 361 kg | 338 kg |
| 发电厂机毛重 | 940 kg | 950 kg |
| 装卸自重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 产品包装图片尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 明显超速行驶 | 2250转/半个小时,维持两半个小时 | |
| 轴套安装驱动端 | N/A | Ball 6317 |
| 联轴器非能够端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热门之一厂品
推薦软文
- 医疗、场所抢着用的靜音水电站,这牌400KW康明斯靜音箱式柴油机发电站超临界锅炉为什总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能手工焊接,荒效无电还是干大活!这台顶博400A靜音靜音并网发焊接机,凭怎样的让建筑装修施工队相继杀意波动换装? 2026-06-23
- 两台工具,两种频段,重卡网上平台:上柴这一款400KW柴油发动机发电厂设备,戳破高度输配电的边界 2026-06-22
- 一个使用老的发电站站机,这台12kW重油发电站站发动机组,字体加粗骨架、F级隔绝,用久后越专业 2026-06-19
- 零基本条件也是可以不累采用,这台12KW重油火力发伺服电汽轮柴油发电机,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 医院专家、信息公司都想用的并网发直流无刷电发动机,这台玉柴并网发直流无刷电发动机,不挑环镜,完全足够种种严厉情况 2026-06-18
- 过载施工地点的电业梦想会选择:玉柴600KW柴油车发电厂空气能,汽车省油,G3特点,充分考虑多领域行业适用 2026-06-17
- 轻载场所,的能量确保,这台玉柴600KW发电量广西顶博发电机组制造组,应急管理紧急还有采石场主用,都适宜 2026-06-17
- 玉柴重工集团丘脑+众智丘脑+斯坦福调速交流电动机,这台600KW玉柴柴油密度发调速交流电动发动机组,采石场煤田等轻载领域都是在考虑 2026-06-16
- 从煤矿碎石子场到中高层写汉字楼,这台500kW玉柴柴油密度风能发主轴电工作机组,新一轮适于气温、高海拔有等各个十分恶劣生产 2026-06-15





