S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 参考使用内容 | 元件 | 扭紧件 | 数目 | 转矩(Nm) |
| 1 | 系统 PMG配件 | - | - | - - |
| 2 | 室内空气闸道盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 气氛吃下档板(轴径) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 润滑液脂气体吸附器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 马达转子 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE的轴承盖(A-F芯)NDE轴承套盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 固定支架(产品质量 | 177 | 公斤) |
| 9 | NDE | 滚柱轴承 | - | - |
| 10 | NDE滚动轴承衬套(A-F芯)NDE滚柱轴承衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 激磁器定子(A-F芯)激磁器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主的框架 | - | - | - |
| 14 | 主叶片 | - | - | - |
| 15 | 励磁电器马达转子 | - | - | - |
| 16 | 整流器总体 | M8 | 玉米秸杆螺母 | 8 |
| 17 | 肖特基二极管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接线头盒 | - | - | - |
| 19 | 防空调蒸发器加温器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 电风扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 室内空气销往挡条 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 匹配器(1 | 个滚柱轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 水汽进气口挡片(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE合体盘(5个滚针轴承)SAE18DE藕合盘(6个滚动轴承)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 联轴器(2 | 个滚动轴承) | - |
| 26 | DE滑动轴承型号衬套(5个滑动轴承型号A-D芯)DE联轴器套衬套(1个联轴器套E-F芯)DE的轴承型号衬套(3个的轴承型号G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE轮毂轴承套盖(4个轮毂轴承套E-F芯)DE轮毂轴承型号盖(多个轮毂轴承型号G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE金属支架(5个滚柱轴承) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE匹配器(二个轴承型号) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
热点企业产品
介绍论文
- 医生、别墅抢着用的隔音模式水电站,是一款400KW康明斯隔音模式箱式柴油车发电厂冷水机组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能悍接,野外露营无电依旧干大活!这台顶博400A柴油发动机禁音来发电工机,凭啥子让安全装修施工队表示狂战换装? 2026-06-23
- 整台机子,2大频段,重卡软件:上柴这种400KW重油发电站空气能热泵机组,揭开欧洲电量的使用边界线 2026-06-22
- 1台用作老的风能发电站机,这台12Kw柴油车风能发电站空气能机组,弄粗结构、F级隔绝,越变越安全可靠 2026-06-19
- 零前提也是可以简单使用的,这台12kW汽油带发交流电动空气能机组,角轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 醫院、数据分析主都再用的发电厂站空气能热泵,这台玉柴发电厂站空气能热泵,不挑室内环境,圆满足够各类严格画面 2026-06-18
- 载重的场合的电力工程很理想选购:玉柴600KW静音发电站空气能热泵机组,低油耗,G3特点,提供多研究方向选购 2026-06-17
- 轻载场景的用电保护,这台玉柴600KW发电厂发动机组,应急预案预留或是采石厂主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴重型机械心室+众智大脑神经+斯坦福减速机,这台600KW玉柴重油发减速机柜,矿山开采油气田等过载的场合也在决定 2026-06-16
- 从矿山开采碎石子场到高多层练毛笔字楼,这台500kW玉柴汽油发电站机柜,周全适用性高温天气、高地形等几种相对恶劣负荷 2026-06-15





